Home>Products>HeavY-duty needle roller bearings>Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings
Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings
category
HeavY-duty needle roller bearings
Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings SPECIFICATIONS
Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings Deal is your source for OEM HeavY-duty needle roller bearings and accessories. 15mm d We sell Plastic Cage Type: GenuineHeavY-duty needle roller bearings at discount prices.
Ta4122v na6910
- 15mm
- Plastic
- 3.97
- 0.08
- 7mm
- In Stock
- Open Type
- Standard
-
FDR Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings Code system
- 15mm
- Plastic
- 3.97
- 0.08
- 7mm
- In Stock
- Open Type
- Standard
- 85000
- 1.9
Ta4122v na6910 Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings Specifications
Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 706 ACE/P4AH |
Dimensione (mm) | 17x6x6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 6 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 6 mm |
D | 17 mm |
B | 6 mm |
d1 | 9.2 mm |
d2 | 8.7 mm |
D1 | 13.9 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 3.65 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 5.8 mm |
da - min. | 8 mm |
db - min. | 8 mm |
Da - max. | 15 mm |
Db - max. | 15.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 10.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 1.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.49 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.02 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 127000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 195000 mm/min |
Palla - Dw | 3.175 mm |
Ball - z | 8 |
Gref | 0.09 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 14 N |
Classe di precarico B - GB | 41 N |
Classe di precarico C - GC | 82 N |
Fattore di calcolo - f | 1.02 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 19 N/micron |
Classe di precarico B | 28 N/micron |
Classe di precarico C | 37 N/micron |
d1 | 9.2 mm |
d2 | 8.7 mm |
D1 | 13.9 mm |
C1 | 3.65 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 8 mm |
db min. | 8 mm |
Da max. | 15 mm |
Db max. | 15.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 10.1 mm |
Carico dinamico di base C | 1.51 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.49 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.02 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 127000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 195000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.175 mm |
Numero di palline z | 8 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.09 cm³ |
Classe di precarico A GA | 14 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 19 N/µm |
Classe di precarico B GB | 41 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 28 N/µm |
Classe di precarico C GC | 82 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 37 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.02 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.006 kg |
Contact Us

- FDR Bearing Machine Co., Ltd
- AddressPlanta Baja Derecha, Basauri, 00, 89765 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)522-69-76-80
- Fax
Ta4122v na6910 HeavY-duty needle roller bearings Technical Articles
Can a bad CV joint sound like a bearing? |
Do sealed bearings leak? |
How do you grease a clutch release bearing? |
HeavY-duty needle roller bearings CATEGORIES
- Double inner double row bearings inch
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- four-row tapered roller Bearings
- Full complement Thrust bearing
- Full row of cylindrical roller bearings
- HeavY-duty needle roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Tapered roller thrust bearing
- skf 22220 ek Bearing
- 6004du Bearing
- snl 518 Bearing
- fag 6207 Bearing