
- FDR Bearing Machine Co., Ltd
- Double inner double row bearings inch Double inner double row bearings TDI Double row cylindrical roller bearings
Home>Products>Double inner double row bearings inch>LM283649/LM283610D Double inner double row bearings inch

LM283649/LM283610D Double inner double row bearings inch
LET OUR LM283649/LM283610D Double inner double row bearings inch 70 mm Da (max) EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
LM283649/LM283610D
- 70 mm
- 9 mm
- 0.3 mm
- Cylindrical Bore
- 72 mm
- 0.3 mm
- 57 mm
- Open
-
FDR Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LM283649/LM283610D Double inner double row bearings inch Technical information
Da (max): | 70 mm | B: | 9 mm | r1: | 0.3 mm |
Bore Type: | Cylindrical Bore | D: | 72 mm | ra (max): | 0.3 mm |
da (min): | 57 mm | Enclosure: | Open | Radial Clearance: | 0.023 to 0.043 mm |
Configuration: | Single Row |
LM283649/LM283610D Double inner double row bearings inch Cross reference
Size (mm) | 360x480x72 |
Brand | ISO |
Outer Diameter (mm) | 480 |
B | 72 mm |
Bearing number | NU2972 |
d | 360 mm |
C | 72 mm |
D | 480 mm |
Bore Diameter (mm) | 360 |
Width (mm) | 72 |
LM283649/LM283610D Double inner double row bearings inch Specifications
LM283649/LM283610D Double inner double row bearings inch manufacturers inventory bellow | ||||||||
a | d | D | r | T | B | C | R | |
LM283649/LM283610 | - | 749,3 mm | 990,6 mm | - | 159,5 mm | 160,388 mm | 4500 kN | - |
LM283649/LM283610 | 261,4 mm | 749,3 mm | 990,6 mm | - | 159,5 mm | 160,338 mm | 4580 kN | - |
LM283649/LM283610 | 6,1 mm | 749,3 mm | 990,6 mm | 6,3 mm | 159,5 mm | 160,338 mm | 123 mm | 6,3 mm |
LM283649/LM283610G2 | - | 749,3 mm | 990,6 mm | - | 159,5 mm | 160,337 mm | 123 mm | - |
LM283649D/LM283610/LM283610DG2 | - | 749,3 mm | 990,6 mm | - | 605 mm | - | - | - |
LM283649D/LM283610G2+A | - | 749,3 mm | 990,6 mm | - | 293 mm | - | - | - |
LM283649/LM283610 | 165,2 mm | 749,3 mm | 990,6 mm | 6,4 mm | 159,5 mm | 160,338 mm | 4400 kN | 6,4 mm |
E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2 | - | 749,3 mm | 990,6 mm | - | - | 605 mm | 12 600 kN | - |
LM283649 - LM283610 | - | 749.300 mm | 990.600 mm | - | - | 159.499 mm | - | - |
LM283649H - LM283610 | - | 749.300 mm | 990.600 mm | - | - | 159.499 mm | - | - |
Contact Us

- FDR Bearing Machine Co., Ltd
- AddressPlanta Baja Derecha, Basauri, 00, 89765 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)522-69-76-80
- Fax
Related News
yar bearing table |
40x68x21 bearing price list |
22x30x13 bearing table |
Product Categories
- Double inner double row bearings inch
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- four-row tapered roller Bearings
- Full complement Thrust bearing
- Full row of cylindrical roller bearings
- HeavY-duty needle roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Tapered roller thrust bearing
- skf 22220 ek Bearing
- 6004du Bearing
- snl 518 Bearing
- fag 6207 Bearing